Linha de pneus urbano foi concebida com uma estrutura equilibrada e robusta para suportar as exigências de uso intenso.
O seu desenho tradicional garante aderência e rendimento com excelente custo X benefício.
Measure | Load and Speed Index | Application | Assembly |
---|---|---|---|
70/90-16 | 42P | M/C | TT |
2.50-17 | 43L REINF | M/C | TT |
2.75-17 | 47P REINF | M/C | TT |
2.75-18 | 48P REINF | M/C | TT |
Measure | Load and Speed Index | Application | Assembly |
---|---|---|---|
80/100-14 | 49L REINF | M/C | TT |
3.25-16 | 55P REINF | M/C | TT |
90/80-16 | 55J REINF | M/C | TT |
90/90-18 | 57P REINF | M/C | TT |
2.50-17 | 43L REINF | M/C | TT |
2.75-17 | 47P REINF | M/C | TT |
2.75-18 | 48P REINF | M/C | TT |
* LEGEND
M/C = Motorcycle Tire Indication
TL = Tubeless (Without Tube)
TT = Tube Type (With Tube)