Para uso urbano e em rodovias pavimentadas, possui excelente rendimento quilométrico, além de um visual moderno. Destaca-se pela ótima tração, equilíbrio e dirigibilidade, tendo superior relação custo X benefício.
Measure | Load and Speed Index | Application | Assembly |
---|---|---|---|
100/80-14 | 48P | M/C | TL |
80/80-14 | 43P REINF | M/C | TL |
110/70-13 | 48P | M/C | TL |
Measure | Load and Speed Index | Application | Assembly |
---|---|---|---|
120/70-14 | 61P | M/C | TL |
90/80-14 | 49P | M/C | TL |
130/70-13 | 63P | M/C | TL |
* LEGEND
M/C = Motorcycle Tire Indication
TL = Tubeless (Without Tube)
TT = Tube Type (With Tube)