Linha de pneus idealizados para uso misto, especialmente em longos trechos pavimentados, onde
apresenta alta performance. Quando utilizado em vias não pavimentadas, apresenta excelente resistência.
Medida | Índice de Carga y Velocidad | Solicitud | Asamblea |
---|---|---|---|
2.75-18 | 42P | M/C | TT |
90/90-19 | 52T | M/C | TT |
80/90-21 | 48T | M/C | TT |
90/90-21 | 54S | M/C | TT |
2.75-17 | 47P REINF | M/C | TT |
2.50 -17 | 43L | M/C | TT |
Medida | Índice de Carga y Velocidad | Solicitud | Asamblea |
---|---|---|---|
2.50-17 | 43L | M/C | TT |
80/100-14 | 49L | M/C | TT |
110/90-17 | 60P | M/C | TT |
120/90-17 | 64P | M/C | TT |
130/80-17 | 65P | M/C | TT |
90/90-18 | 57P REINF | M/C | TT |
110/80-18 | 58T | M/C | TT |
120/80-18 | 62S | M/C | TT |
130/80-18 | 66P | M/C | TT |
2.75-17 | 47P REINF | M/C | TT |
* LEYENDA
M/C = Indicación de neumáticos de motocicleta
TL = Sin cámara
TT = Tipo de tubo (C/Cámara)