Com vocação para expedições mais aventureiras, a linha RT36 oferece estabilidade em estradas
pavimentadas, mas é perfeita para trilhas que não exigem puramente o off -road. O desenho
tem característica de tração e tem bom desempenho em superfícies escorregadias.
Medida | Índice de Carga y Velocidad | Solicitud | Asamblea |
---|---|---|---|
80/100-18 | 47P | M/C | TT |
90/90-19 | 52P | M/C | TT |
80/90-21 | 48P | M/C | TT |
90/90-21 | 54P | M/C | TT |
Medida | Índice de Carga y Velocidad | Solicitud | Asamblea |
---|---|---|---|
90/90-18 | 51P | M/C | TT |
110/80-18 | 58P | M/C | TT |
120/80-18 | 62P | M/C | TT |
110/90-17 | 60P | M/C | TT |
* LEYENDA
M/C = Indicación de neumáticos de motocicleta
TL = Sin cámara
TT = Tipo de tubo (C/Cámara)