Início > Produtos > Câmaras de Ar > Câmara Industrial 2.50-8
| Linha | |
| Aplicação | M/C |
| Montagem | TL |
| MEDIDA | ÍNDICE CARGA | VELOCIDADE |
|---|---|---|
| 100/80-14 | 48 | P |
| 80/80-14 | 43 REINF | P |
| 110/70-13 | 48 | P |
| Linha | |
| Aplicação | M/C |
| Montagem | TL |
| MEDIDA | ÍNDICE CARGA | VELOCIDADE |
|---|---|---|
| 120/70-14 | 61 REINF | P |
| 90/80-14 | 49 REINF | P |
| 130/70-13 | 63 REINF | P |
Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.
Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.
Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.
Descubra a medida recomendada para o seu modelo e escolha o pneu certo para enfrentar qualquer terreno com confiança. Em poucos cliques, você encontra a melhor opção para seu veículo.