Linha de pneus com desenho moderno e agressivo, com desempenho e durabilidade destacada, além de uma excelente relação custo X benefício.
Aplicação: ENDURO
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
60/100-17 | 33M | M/C | TT |
2.75-18 | 42M | M/C | TT |
90/90-19 | 52M | M/C | TT |
3.00-21 | 51M | M/C | TT |
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
80/100-14 | 49M REINF | M/C | TT |
100/90-17 | 55M | M/C | TT |
4.00-17 | 62M | M/C | TT |
90/90-18 | 51M | M/C | TT |
4.00-18 | 64M | M/C | TT |
* LEGENDA
M/C = Indicação de Pneus para Motocicletas
TL = Tubeless (S/Câmara)
TT = Tube Type (C/Câmara)