Para uso urbano e em rodovias pavimentadas, possui excelente rendimento quilométrico, além de um visual moderno. Destaca-se pela ótima tração, equilíbrio e dirigibilidade, tendo superior relação custo X benefício.
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
100/80-14 | 48P | M/C | TL |
80/80-14 | 43P REINF | M/C | TL |
110/70-13 | 48P | M/C | TL |
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
120/70-14 | 61P | M/C | TL |
90/80-14 | 49P | M/C | TL |
130/70-13 | 63P | M/C | TL |
* LEGENDA
M/C = Indicação de Pneus para Motocicletas
TL = Tubeless (S/Câmara)
TT = Tube Type (C/Câmara)