Adaptam-se aos mais variados tipos de terreno, especialmente compactados e duros, onde têm um excelente desempenho. Pode ser usado para a prática de Enduro.
Aplicação: MOTOCROSS
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
60/100-12 | 36M | M/C | TT |
60/100-14 | 29M | M/C | TT |
70/100-17 | 40M | M/C | TT |
70/100-19 | 42M | M/C | TT |
80/100-21 | 51M | M/C | TT |
90/90-21 | 54M | M/C | TT |
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
70/100-10 | 38M | M/C | TT |
80/100-12 | 50M | M/C | TT |
90/100-14 | 49M | M/C | TT |
90/100-16 | 51M | M/C | TT |
100/100-18 | 59M | M/C | TT |
110/100-18 | 64M | M/C | TT |
120/90-18 | 71M REINF | M/C | TT |
100/90-19 | 57M | M/C | TT |
110/90-19 | 62M | M/C | TT |
120/90-19 | 66M | M/C | TT |
* LEGENDA
M/C = Indicação de Pneus para Motocicletas
TL = Tubeless (S/Câmara)
TT = Tube Type (C/Câmara)