Pneus off-road indicados para terrenos intermediários no que diz respeito a compactação.
Aplicação: ENDURO
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
80/100-21 | 51M | M/C | TT |
90/90-21 | 54M | M/C | TT |
Medida | Índice de Carga e Velocidade | Aplicação | Montagem |
---|---|---|---|
100/100-18 | 59M | M/C | TT |
110/100-18 | 64M | M/C | TT |
100/90-19 | 57M | M/C | TT |
110/90-19 | 62M | M/C | TT |
120/80 -19 | 63M | M/C | TT |
110/100-18 | 64M | M/C | TT |
110/100-18 | 64M HARD | M/C | TT |
* LEGENDA
M/C = Indicação de Pneus para Motocicletas
TL = Tubeless (S/Câmara)
TT = Tube Type (C/Câmara)