Desenho moderno para alta performance. Seu desenho proporciona excelente tração e pilotagem, com laterais reforçadas para aumentar a segurança.
Aplicação: MOTOCROSS
Measure | Load and Speed Index | Application | Assembly |
---|---|---|---|
80/100-21 | 51M | M/C | TT |
70/100-19 | 42M | M/C | TT |
60/100-14 | 30M | M/C | TT |
70/100-17 | 40M | M/C | TT |
Measure | Load and Speed Index | Application | Assembly |
---|---|---|---|
100/100-18 | 59M | M/C | TT |
90/100-16 | 51M | M/C | TT |
90/100-14 | 49M | M/C | TT |
120/80-19 | 63M | M/C | TT |
80/100-12 | 50M | M/C | TT |
110/90-19 | 62M | M/C | TT |
100/90-19 | 57M | M/C | TT |
* LEGEND
M/C = Motorcycle Tire Indication
TL = Tubeless (Without Tube)
TT = Tube Type (With Tube)